Агрегаты питания
Шифр агрегата, преобразователя | ГОСТ, ТУ, обозначение, код по ОКП | ВХОД | ВЫХОД | Габариты (мм) и масса (кг) | ПРА | Применяемость | |||||||
Частота, Гц | Напряже- ние, В | Потребл. мощн. | Потребл. ток, А | Частота, Гц | Напряже- ние, В | Номин. мощн. | Ток наг- рузки, А | ||||||
АМГ-200А ОМ5 | ТУ16-516.235-79 | 500х310х440 90 | "Амур-3М" | ||||||||||
АМГ-201АН | ОТА.513.000 гч | 3Ф 50 | 380 | 3 | 3Ф 330 | 120 | 435ВА | 500х310х440 90 | "Курс-3","Курс-4" "Курс-5" | ||||
АМГ-201БН | ОТА.513.000 гч | 3Ф 50 | 220 | 3Ф 330 | 120 | 435ВА | 500х310х440 90 | "Курс-3","Курс-4" "Курс-5" Заменяется на АМГ-211АН ОМ5 | |||||
АМГ-201МА | МРТУ5.615-709-66 | 3ф 50 | 380 | 3 | 3Ф 330 | 120 | 290¸435 | 500х440х310 70 | БРЧ-201М ДР-2М | ||||
АМГ-201МБ | МРТУ5.615-709-66 | 3ф 50 | 220 | 5,2 | 3Ф 330 | 120 | 290¸435 | 500х440х310 70 | БРЧ-201М ДР-2М | ||||
АМГ-202А | МРТУ5.615-7091-66 | 3ф 50 | 380 | 3,1 | 3ф 500 | 120 | 450ВА | 500х440х310 70 | БРЧ-202 ДР-2 | "Амур-2", "Гиря-МК", "Сектор" | |||
АМГ-202АН | ОТА.306.005 (МРТУ5.615-7091-66) | 3ф 50 | 380 | 3ф 500 | 120 | 450ВА | 500х440х310 70 | БРЧ-202 ДР-2, ПМТ-1212М | "Амур-2", "Гиря-МК", ГКУ-2, "Чета-ГСП" Заменяется на АМГ-222АН ОМ5 | ||||
АМГ-202Б | МРТУ5.615-7091-66 | 3ф 50 | 220 | 5,3 | 3ф 500 | 120 | 280ВА | 500х440х310 70 | БРЧ-202 ДР-2 | "Амур-2", "Гиря-МК", "Сектор" | |||
АМГ-202БН | ОТА.306.005 (МРТУ5.615-7091-66) | 3ф 50 | 220 | 3ф 500 | 120 | 280ВА | 500х440х310 70 | БРЧ-202 ДР-2, ПМТ-1212М | "Амур-2", "Гиря-МК", ГКУ-2, "Чета-ГСП" Заменяется на АМГ-222АН ОМ5 | ||||
АМГ-202МА | МРТУ5.615-7091-66 | 3ф 50 | 380 | 3,1 | 3ф 500 | 120 | 280¸450 | 500х440х310 70 | БРЧ-202М ДР-2М | ГКУ-2 | |||
АМГ-202МБ | МРТУ5.615-7091-66 | 3ф 50 | 220 | 5,3 | 3ф 500 | 120 | 280¸450 | 500х440х310 70 | БРЧ-202М ДР-2М | ||||
АМГ-211А ОМ5 | ТУ16-516.235-79 33 7311 9110 01 | 3ф 50 | 220 | 3Ф 330 | 120 | 450ВА | 500х417х332 85 | "Курс-3", "Курс-4", "Курс-4М", "Курс-7А" | |||||
АМГ-211АН ОМ5 | ТУ ВД16-516.235-80 33 7311 0120 10 | 3ф 50 | 220 | 3Ф 330 | 120 | 450ВА | 500х417х332 86 | "Курс-3", "Курс-4", "Курс-4М", "Курс-7А" | |||||
АМГ-211МА | 314х500х440 90 | "Курс-7А" | |||||||||||
АМГ-212А ОМ5 | ТУ16-516.235-79 | "Амур-3М" | |||||||||||
АМГ-212АН ОМ5 | ИЖВЕ.525681.001-06 33 7311 9120 10 | 3ф 50 | 220 | 3ф 500 | 120 | 450ВА | 500х417х332 85 | ГКУ-1, ГКУ-1М, ГКУ-2 | |||||
АМГ-221А ОМ5 | ТУ16-516.235-79 33 7311 9130 08 | 3ф 50 | 380 | 500х417х332 85 | "Амур-3М", "Курс-3", "Курс-4", "Курс-4М", "Курс-7А" | ||||||||
АМГ-221АН ОМ5 | ТУ ВД16-516.235-80 | 3ф 50 | 380 | 3ф 330 | 120 | 450ВА | 500х417х332 85 | "Амур-3М", "Курс-3", "Курс-4", "Курс-4М", "Курс-7А" | |||||
АМГ-222А ОМ5 | ТУ16-516.235-79 | "Амур-3М" | |||||||||||
АМГ-222АМ ОМ5 | ИЖВЕ. 525681.002-04 33 7311 9140 06 | 3ф 50 | 380 | 500х417х332 85 | ГКУ-2 | Маломагнитное исполнение | |||||||
АМГ-222АН ОМ5 | ИЖВЕ. 525681.001-07 33 7311 9140 06 | 3ф 50 | 380 | 3ф 500 | 120 | 450ВА | 500х417х332 85 | ГКУ-1, ГКУ-1М, ГКУ-2 | |||||
АП-400.1 | ТУ ОАТ.516.025 | Пост. 27 | 340х170х230 13 | ГКУ-1, ГКУ-1М, ГКУ-2 |
Агрегаты питания доступны для заказа.